3ème et dernière journée inter-équipes en division 1 - le 25 novembre 2006 à Nivelles
Voici les résultats individuels de cette journée :
Poseidon / Charleroi
-60 kg : NOEL Guy +10
-66 kg : RODRIGUES Rui -10
-73 kg : DE GENDT Alain +10
-81 kg : BISIAU Luc +10
-90 kg : GIELIS Nathan +5
-100 kg : STERPIN André -7
+100 kg : HAGDEN Nourreddine -10
4 vict. (35 pts.) / 3 vict. (27 pts.)
Poseidon / IGW B
-60 kg : NOEL Guy +10
-66 kg : RODRIGUES Rui -10
-73 kg : DE GENDT Alain -10
-81 kg : BISIAU Luc +10
-90 kg : STERPIN André +10
-100 kg : HAGDEN Nourreddine +1
+100 kg : GIELIS Nathan +10
4 vict. (41 pts.) / 2 vict. (21 pts.)
Poseidon / Ardenne
-60 kg : RODRIGUES Rui -10
-66 kg : NOEL Guy +7
-73 kg : DE GENDT Alain +10
-81 kg : STERPIN André +10
-90 kg : BISIAU Luc -10
-100 kg : HAGDEN Nourreddine +10
+100 kg : GIELIS Nathan +10
5 vict. (47 pts.) / 2 vict. (20 pts.)
Voici les résultats de toutes les rencontres :
| LA CHENAIE | 4 | 40 | 3 | 30 | SAINT DENIS |
| BASTOGNE | 4 | 40 | 3 | 30 | ATHOIS |
| ARDENNE | 2 | 20 | 5 | 47 | NEKO ANDERLECHT |
| TOP NIVEAU TOURNAI | 4 | 36 | 2 | 21 | FRAMERIES |
| POSEIDON | 4 | 35 | 3 | 27 | CHARLEROI |
| IGW B | 5 | 45 | 2 | 20 | KANIDO ESTAIMPUIS |
| SAINT DENIS | 5 | 47 | 2 | 20 | ATHOIS |
| LA CHENAIE | 4 | 37 | 3 | 23 | NEKO ANDERLECHT |
| BASTOGNE | 3 | 30 | 4 | 35 | FRAMERIES |
| ARDENNE | 2 | 20 | 5 | 45 | CHARLEROI |
| TOP NIVEAU TOURNAI | 4 | 41 | 2 | 21 | KANIDO ESTAIMPUIS |
| IGW B | 2 | 21 | 4 | 41 | POSEIDON |
| ATHOIS | 1 | 10 | 6 | 53 | NEKO ANDERLECHT |
| SAINT DENIS | 2 | 15 | 5 | 50 | FRAMERIES |
| LA CHENAIE | 3 | 30 | 4 | 40 | CHARLEROI |
| BASTOGNE | 2 | 20 | 5 | 50 | KANIDO ESTAIMPUIS |
| ARDENNE | 2 | 20 | 5 | 47 | POSEIDON |
| IGW B | 1 | 11 | 5 | 44 | TOP NIVEAU TOURNAI |
| NEKO ANDERLECHT | 3 | 25 | 4 | 35 | FRAMERIES |
| ATHOIS | 4 | 40 | 3 | 30 | CHARLEROI |
| SAINT DENIS | 4 | 40 | 3 | 22 | KANIDO ESTAIMPUIS |
| IGW B | 4 | 40 | 3 | 30 | BASTOGNE |
Et voici le classement final :
| Classement final | Nb.r | V. | V.ind. | P.p. | nul | D.ind. | P.c. | POINTS |
| 1. NEKO ANDERLECHT | 11 | 7 | 43 | 395 | 0 | 31 | 287 | 14 |
| 2. POSEIDON | 11 | 7 | 42 | 366 | 0 | 31 | 283 | 14 |
| 3.KANIDO ESTAIMPUIS | 11 | 7 | 38 | 345 | 0 | 32 | 319 | 14 |
| 4.TOP NIVEAU TOURNAI | 11 | 6 | 38 | 360 | 1 | 32 | 302 | 13 |
| 5. ARDENNE | 11 | 6 | 38 | 366 | 0 | 38 | 353 | 12 |
| 6. IGW B | 11 | 6 | 37 | 364 | 0 | 36 | 344 | 12 |
| 7. ATHOIS | 11 | 6 | 34 | 320 | 0 | 40 | 354 | 12 |
| 8. CHARLEROI | 11 | 5 | 40 | 386 | 0 | 37 | 359 | 10 |
| 9. FRAMERIES | 11 | 4 | 36 | 336 | 0 | 37 | 334 | 8 |
| 10. LA CHENAIE | 11 | 4 | 36 | 337 | 0 | 40 | 381 | 8 |
| 11. SAINT DENIS | 11 | 4 | 29 | 277 | 0 | 45 | 427 | 8 |
| 12. BASTOGNE | 11 | 3 | 32 | 326 | 1 | 44 | 425 | 7 |
En terminant 2ème, nous montons en division d'Honneur !!! 
Fantastique ! Que dire de plus !?

Publicité