1ère journée inter-équipes en Dh et en D3b
1ère journée inter-équipes en Division d'Honneur
Herstal le 28 octobre 2007
Poséidon - IGW
-60 kg : RODRIGUEZ Rui -10
-66 kg : / -10
-73 kg : NIKOGHOSJAN Artem - 7
-81 kg : STERPIN André -10
-90 kg : / -10
-100 kg : GIELIS DEREK Nathan +1
+100 kg : AIT ABDELAZIZ Omar -10
-------------------------------------------------------------------------
0 vict. (1pt) / 6 vict. (58 pts)

Poséidon - Budo Herstal
-60 kg : RODRIGUEZ Rui -10
-66 kg : / -10
-73 kg : NIKOGHOSJAN Artem +5
-81 kg : STERPIN André -7
-90 kg : AIT ABDELAZIZ Omar +10
-100 kg : GIELIS DEREK Nathan +10
+100 kg : -10
-------------------------------------------------------------------------
3 vict. (25 pts) / 4 vict. (37 pts)
Poséidon - Montagnard
Montagnard étant forfait, nous gagnons avec 7 victoires et 7 points.
Voici le tableau des rencontres et le classement (tableau ffbj) après 1 journée :
| 1ère JOURNEE DIVISION HONNEUR - 28/10/07 - HERSTAL | |||||
| INTER GEMBLOUX WAVRE | 6 | 58 | 0 | 1 | POSEIDON |
| BUDO HERSTAL | 6 | 48 | 1 | 10 | NEKO ANDERLECHT |
| ROYAL JC MONS | 7 | 62 | 0 | 0 | DOJO LIEGEOIS |
| MONTAGNARD forfait | 0 | 0 | 7 | 70 | GISHI JAMBES |
| NEKO ANDERLECHT | 1 | 10 | 6 | 57 | INTER GEMBLOUX WAVRE |
| POSEIDON | 3 | 25 | 4 | 37 | BUDO HERSTAL |
| GISHI JAMBES | 2 | 13 | 5 | 47 | ROYAL JC MONS |
| DOJO LIEGEOIS | 7 | 70 | 0 | 0 | MONTAGNARD forfait |
| BUDO HERSTAL | 4 | 41 | 2 | 14 | GISHI JAMBES |
| ROYAL JC MONS | 7 | 63 | 0 | 0 | NEKO ANDERLECHT |
| INTER GEMBLOUX WAVRE | 7 | 70 | 0 | 0 | DOJO LIEGEOIS |
| MONTAGNARD forfait | 0 | 0 | 7 | 70 | POSEIDON |
| GISHI JAMBES | 3 | 30 | 4 | 40 | INTER GEMBLOUX WAVRE |
| DOJO LIEGEOIS | 1 | 10 | 6 | 55 | BUDO HERSTAL |
| CLASSEMENT 1ère journée | ||||||||
| 1ère Journée | Nb. r. | V. | V. ind. | P.p. | nul | D. ind. | P. c. | POINTS |
| INTER GEMBLOUX WAVRE | 4 | 4 | 23 | 225 | 0 | 4 | 41 | 8 |
| BUDO HERSTAL | 4 | 4 | 20 | 181 | 0 | 7 | 59 | 8 |
| ROYAL JC MONS | 3 | 3 | 19 | 172 | 0 | 2 | 13 | 6 |
| GISHI JAMBES | 4 | 1 | 14 | 127 | 0 | 13 | 128 | 2 |
| POSEIDON | 3 | 1 | 10 | 96 | 0 | 10 | 95 | 2 |
| DOJO LIEGEOIS | 4 | 1 | 8 | 80 | 0 | 20 | 187 | 2 |
| NEKO ANDERLECHT | 3 | 0 | 2 | 20 | 0 | 19 | 168 | 0 |
| MONTAGNARD forfait |
| Interclub division 3B | | | | Herstal, dimanche 27/10/2007 | ||
| | | | | | | |
| Poseidon B : résultats individuels 1ère journée | | | ||||
| | | | | | | |
| Pesée | Michaël VAN ROYEN | 58,000 | -66 | | | |
| | Marc MALENGRE | 69,000 | -73 | | | |
| | Michaël LAURENT | 72,100 | -73 | | | |
| | Luis GOMEZ | 72,650 | -73 | | | |
| | Laurent CUBERT | 80,250 | -81 | | | |
| bref, une vraie équipe complète comme il faut pour une première journée ! | | |||||
| En tout cas, bravo pour les régimes : bien vu pour tout le monde. | | | ||||
| | | | | | | |
| Les -81 commencent | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | POSEIDON B | 1 | BUDO HERSTAL B | 4 | ||
| -66 |
Publicité
| |||||