2ème journées inter-équipes en D3b
Voici les résultats des rencontres du jour en D3b :
Les victoires individuelles :
| 1er combat | Poseidon:0 | Crossing:5 | ||||
| Poids (Kg) | Nom | I-WA-Y-K | Pts | Nom | I-WA-Y-K | Pts |
| -66 | Jonathan | 0 | I | 10 | ||
| -73 | Seif | 0 | I | 10 | ||
| -81 | Sander | 0 | Y-K-K | 5 | ||
| -90 | Laurent | W | 0 | I | 10 | |
| 90 | Yvan | 0 | Y | 5 | ||
| Total | 0 | 40 | ||||
| 2ème combat | Poseidon:4 | Blegny:1 | ||||
| Poids (Kg) | Nom | I-WA-Y-K | Pts | Nom | I-WA-Y-K | Pts |
| -66 | Jonathan | I | 10 | 0 | ||
| -73 | Michael | 0 | I-WA-Y | 10 | ||
| -81 | Sander | I | 10 | 0 | ||
| -90 | Laurent | I | 10 | 0 | ||
| 90 | Yvan | I | 10 | 0 | ||
| Total | 40 | 10 | ||||
| 3ème combat | Poseidon:1 | Eupen:4 | ||||
| Poids (Kg) | Nom | I-WA-Y-K | Pts | Nom | I-WA-Y-K | Pts |
| -66 | Jonathan | 0 | I | 10 | ||
| -73 | Seif | 0 | Y-Y-I | 10 | ||
| -81 | Sander | 0 | Y-Y | 5 | ||
| -90 | Laurent | 0 | WA-I | 10 | ||
| 90 | Yvan | I | 10 | 0 | ||
| Total | 10 | 35 | ||||
Toutes les rencontres de toutes les équipes :
| ARDENNES "B" | 2 | 20 | 3 | 30 | BEYNOIS | |
| EUPEN | 3 | 28 | 1 | 8 | VALLEE GEER | |
| BLEGNY | 2 | 17 | 3 | 30 | PLOMBIERES | |
| POSEIDON "B" | 0 | 0 | 5 | 40 | CROSSING SCHAERBEEK "B" | |
| BEYNOIS | 1 | 11 | 3 | 31 | ANDERLECHT | |
| ARDENNES "B" | 1 | 7 | 4 | 40 | LAMBERMONT | |
| EUPEN | 0 | 1 | 4 | 36 | CROSSING SCHAERBEEK "B" | |
| POSEIDON "B" | 4 | 40 | 1 | 10 | BLEGNY | |
| ANDERLECHT | 1 | 7 | 4 | 32 | LAMBERMONT | |
| BEYNOIS | 2 | 20 | 3 | 30 | VALLEE GEER | |
| ARDENNES "B" | 3 | 30 | 2 | 20 | PLOMBIERES | |
| POSEIDON "B" | 1 | 10 | 4 | 35 | EUPEN | |
| VALLEE GEER | 3 | 30 | 2 | 20 | ARDENNES "B" | |
| LAMBERMONT | 3 | 23 | 2 | 20 | BEYNOIS | |
Le classement après 2 journées:
| 2ème Journée | Nb. r. | V. | V. ind. | P.p. | nul | D. ind. | P. c. | POINTS |
| EUPEN | 6 | 5 | 21 | 199 | 0 | 7 | 64 | 10 |
| CROSSING SCHAERBEEK "B" | 5 | 5 | 20 | 186 | 0 | 4 | 41 | 10 |
| LAMBERMONT | 6 | 5 | 20 | 180 | 0 | 10 | 94 | 10 |
| POSEIDON "B" | 7 | 4 | 17 | 167 | 0 | 18 | 162 | 8 |
| VALLEE GEER | 6 | 4 | 14 | 138 | 0 | 15 | 148 | 8 |
| BEYNOIS | 7 | 2 | 16 | 153 | 0 | 18 | 171 | 4 |
| PLOMBIERES | 5 | 2 | 10 | 100 | 0 | 15 | 142 | 4 |
| ANDERLECHT | 6 | 2 | 10 | 98 | 0 | 19 | 178 | 4 |
| ARDENNES "B" | 7 | 1 | 13 | 127 | 0 | 22 | 220 | 2 |
| BLEGNY | 5 | 0 | 6 | 57 | 0 | 19 | 185 | 0 |
Les commentaires du coach, laurent Cubert :
"Comme la première journée, nous pouvons être entièrement satisfait de notre deuxième journée. Nous avons remporté 1 victoire sur nos 3 rencontres. Durant cette journée,Nous avons rencontré, les deux premières équipes de classement (Crossing et Eupen). Même si le score contre ces deux équipes est sévère, les rencontres furent vraiment équilibrées et nous pouvons être fières de ce que nous avons fait. Il ne nous vraiment manqué grand chose pour pouvoir les battre (juste un peu d'expérience). Encore une fois tout comme la première journée, notre équipe s'est distinguée en pratiquant un judo de qualité et non pas du n'importe quoi!!!!.Bravo les petits gars et on remet çà dans deux semaines."