2ème journée inter-équipes en D1
Voici les résultats de la 2ème journée:
Tout d'abord nos rencontres :
Poséidon/Bastogne
-60 kg : NOEL Guy +5
-66 kg : SHAKHNAZAROV Artem +10
-73 kg : DE GENDT Alain +10
-81 kg : MURCIA NICOLAS José +10
-90 kg : BISIAU Luc -5
-100 kg : GIELIS Nathan +10
+100 kg : HAGDEN Mahmoud +5
6 vict.(50 pts) / 1 vict. (5 pts)
Poséidon/Saint-Denis
-60 kg : NOEL Guy +1
-66 kg : SHAKHNAZAROV Artem -10
-73 kg : DE GENDT Alain +7
-81 kg : STERPIN André +10
-90 kg : BISIAU Luc -5
-100 kg : GIELIS Nathan +10
+100 kg : HAGDEN Mahmoud +5
5 vict.(47 pts) / 1 vict. (10 pts)
Poséidon/Neko Anderlecht
-60 kg : NOEL Guy -10
-66 kg : SHAKHNAZAROV Artem -10
-73 kg : DE GENDT Alain +10
-81 kg : MURCIA NICOLAS José -10
-90 kg : BISIAU Luc +5
-100 kg : GIELIS Nathan +10
+100 kg : HAGDEN Mahmoud +10
4 vict.(35 pts) / 3 vict. (30 pts)
Poséidon/JC Athois
-60 kg : RODRIGUES Rui -10
-66 kg : SHAKHNAZAROV Artem -10
-73 kg : DE GENDT Alain +10
-81 kg : MURCIA NICOLAS José -10
-90 kg : STERPIN André +10
-100 kg : GIELIS Nathan +5
+100 kg : HAGDEN Mahmoud +1
3 vict.(26 pts) / 3 vict. (31 pts)
Le classement après 2 journées:
| 2ème journée | Nb.r. | V. | V.Ind. | P.p. | nul | D.Ind. | P.c. | POINTS |
| ARDENNE | 8 | 6 | 32 | 306 | 0 | 23 | 214 | 12 |
| KANIDO ESTAIMPUIS | 7 | 6 | 26 | 232 | 0 | 17 | 173 | 12 |
| NEKO ANDERLECHT | 7 | 5 | 26 | 247 | 0 | 20 | 185 | 10 |
| ATHOIS | 7 | 5 | 24 | 220 | 0 | 22 | 184 | 10 |
| POSEIDON | 8 | 4 | 29 | 243 | 0 | 24 | 215 | 8 |
| IGW « B » | 7 | 4 | 25 | 247 | 0 | 22 | 209 | 8 |
| TOP NIVEAU TOURNAI | 8 | 3 | 25 | 239 | 1 | 27 | 249 | 7 |
| CHARLEROI | 7 | 3 | 25 | 244 | 0 | 24 | 234 | 6 |
| BASTOGNE | 7 | 2 | 20 | 196 | 1 | 28 | 270 | 5 |
| LA CHENAIE | 8 | 2 | 25 | 230 | 0 | 30 | 288 | 4 |
| SAINT DENIS | 7 | 2 | 15 | 145 | 0 | 31 | 295 | 4 |
| FRAMERIES | 7 | 1 | 21 | 195 | 0 | 25 | 228 | 2 |
Toutes les rencontres :
| TOP NIVEAU TOURNAI | 3 | 30 | 4 | 40 | ARDENNE |
| POSEIDON | 6 | 50 | 1 | 5 | BASTOGNE |
| KANIDO ESTAIMPUIS | 4 | 37 | 3 | 30 | LA CHENAIE |
| CHARLEROI | 3 | 30 | 4 | 37 | SAINT DENIS |
| FRAMERIES | 3 | 24 | 3 | 26 | ATHOIS |
| IGW « B » | 4 | 35 | 3 | 30 | NEKO ANDERLECHT |
| ARDENNE | 5 | 50 | 2 | 20 | BASTOGNE |
| TOP NIVEAU TOURNAI | 3 | 30 | 4 | 30 | LA CHENAIE |
| POSEIDON | 5 | 48 | 1 | 11 | SAINT DENIS |
| KANIDO ESTAIMPUIS | 4 | 29 | 2 | 21 | ATHOIS |
| CHARLEROI | 3 | 25 | 4 | 37 | NEKO ANDERLECHT |
| IGW « B » | 3 | 31 | 3 | 28 | FRAMERIES |
| BASTOGNE | 4 | 40 | 3 | 30 | LA CHENAIE |
| ARDENNE | 7 | 65 | 0 | 0 | SAINT DENIS |
| TOP NIVEAU TOURNAI | 4 | 35 | 3 | 27 | ATHOIS |
| POSEIDON | 4 | 35 | 3 | 30 | NEKO ANDERLECHT |
| KANIDO ESTAIMPUIS | 4 | 34 | 2 | 21 | FRAMERIES |
| IGW « B » | 3 | 30 | 4 | 40 | CHARLEROI |
| SAINT DENIS | 2 | 22 | 3 | 32 | TOP NIVEAU TOURNAI |
| ATHOIS | 3 | 31 | 3 | 26 | POSEIDON |
| NEKO ANDERLECHT | 3 | 33 | 1 | 13 | KANIDO ESTAIMPUIS |
| LA CHENAIE | 3 | 25 | 4 | 40 | ARDENNE |
Allez voir sur l'album photos, toutes les images de cette journée (merci Sandrine)
Publicité